| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 17.09.2026 | 47,52 l | 2 400 € | Ø 13,98 l | |||
| (pozn.: Verva 100 ) | |||||||
| Tankovanie do plna | 29.08.2026 | 49,55 l | 2 205 € | Ø 17,57 l | |||
| (pozn.: Verva 100 ) | |||||||
| Tankovanie do plna | 06.08.2026 | 59,92 l | 2 726 € | Ø 14,44 l | |||
| (pozn.: Verva 100 ) | |||||||
| Tankovanie do plna | 16.07.2026 | 74,16 l | 3 255 € | Ø 14,57 l | |||
| (pozn.: Verva 100 ) | |||||||
| Tankovanie do plna | 12.07.2026 | 58,54 l | 2 546 € | Ø 16,54 l | |||
| (pozn.: Verva 100 ) | |||||||
| Tankovanie do plna | 08.06.2026 | 50,91 l | 2 316 € | Ø 16,69 l | |||
| (pozn.: Verva 100 ) | |||||||
| Tankovanie do plna | 28.05.2026 | 41,19 l | 1 931 € | Ø 19,16 l | |||
| (pozn.: Verva 100 ) | |||||||
| Tankovanie do plna | 08.05.2026 | 69,87 l | 2 927 € | Ø 14,29 l | |||
| (pozn.: Verva 100 ) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 07.05.2026 | 10,01 l | 469 € | Ø 14,77 l | |||
| (pozn.: Verva 100 ) | |||||||
| Tankovanie do plna | 30.04.2026 | 61,44 l | 2 894 € | Ø 14,19 l | |||
| (pozn.: Verva 100 ) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, r.v. 2007
Spotreba5,18 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.7 , 184 kW, r.v. 2005
Spotreba13,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 3.0 turbo s premenou geometriou, 165 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2019
Spotreba5,50 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.6 turbo s premenou geometriou, 85 kW, r.v. 2018
Spotreba5,92 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 turbo s kompresorom (tsi), 63 kW, r.v. 2012
Spotreba7,37 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 3.0 turbo, 200 kW, r.v. 2015
Spotreba9,49 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo, 180 kW, r.v. 2020
Spotreba8,19 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj